| ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ / ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐ต๐ฒ๐ฎ๐ฝ๐ฒ๐๐ ]
|
||||||
| 9 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐๐๐๐ฌ๐ญ โก๏ธ [ ๐๐ / ๐๐๐ฒ ] [ ๐๐๐๐จ๐ฆ๐๐ง๐๐๐๐] | โ โบ 0.0564 PER 1K | 100 / 2147483647 | Not enough data | ||
| 10 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐๐๐๐ฌ๐ญ โก๏ธ | โ โบ 0.0532 PER 1K | 100 / 2147483647 | Not enough data | ||
| 11 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ / ๐๐๐ฒ ๐ ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐ | โ โบ 0.0626 PER 1K | 100 / 2147483647 | Not enough data | ||
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ ] [ ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐๐๐ฌ๐ญ๐๐ฌ๐ญ๐]
|
||||||
| 12 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐๐ฆ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] ๐๐๐๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โ โบ 7.83 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 13 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] 3๐๐๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โ โบ 6.89 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
| 14 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] [ ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] ๐๐๐๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โ โบ 8.14 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 15 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ] 10๐๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โ โบ 5.32 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | ||
| 16 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐๐ฅ ๐๐จ๐ญ ๐๐ข๐ฑ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐โ ๏ธ ] ๐๐๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โ โบ 4.13 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 17 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] ๐๐๐๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โ โบ 7.52 PER 1K | 10 / 500000 | Not enough data | ||
| 18 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] ๐๐๐๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โ โบ 6.89 PER 1K | 10 / 500000 | Not enough data | ||
| 19 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐ง๐ ๐ฅ๐ข๐ฌ๐ก ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] ๐๐๐๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โ โบ 8.77 PER 1K | 50 / 1000000 | Not enough data | ||
|
๐๐ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ ๐ข๐ง ๐๐ก๐ ๐๐๐ซ๐ค๐๐ญ ] แดบแดฑแต
|
||||||
| 20 | ๐๐ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โ โบ 17.54 PER 1K | 100 / 20000000 | Not enough data | View | |
| 21 | ๐๐ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐๐ฒ 2๐๐ ๐ | โ โบ 13.78 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 22 | ๐๐ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โ โบ 18.79 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 23 | ๐๐ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐๐ฒ 2๐๐ ๐ | โ โบ 11.28 PER 1K | 100 / 20000 | Not enough data | ||
| 24 | ๐๐ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐๐ฒ 100๐ ๐ | โ โบ 13.15 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | ||
| 25 | ๐๐ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐๐ฒ 2๐๐ ๐ | โ โบ 12.53 PER 1K | 100 / 10000000 | Not enough data | View | |
|
๐๐ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] แดบแดฑแต
|
||||||
| 26 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ง - ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | โ โบ 28.19 PER 1K | 10 / 5000000 | Not enough data | ||
| 27 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐ ๐๐๐ฒ\๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | โ โบ 31.32 PER 1K | 10 / 5000000 | Not enough data | ||
| 28 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | 6๐ ๐๐๐ฒ\๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | โ โบ 34.45 PER 1K | 10 / 5000000 | Not enough data | ||
| 29 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | 9๐ ๐๐๐ฒ\๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | โ โบ 37.58 PER 1K | 10 / 5000000 | Not enough data | ||
| 30 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐65 ๐๐๐ฒ\๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | โ โบ 40.72 PER 1K | 10 / 5000000 | Not enough data | ||
| 31 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | โ โบ 42.60 PER 1K | 10 / 5000000 | Not enough data | ||
|
๐๐ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] แดบแดฑแต
|
||||||
| 32 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | โ โบ 25.68 PER 1K | 10 / 10000000 | Not enough data | View | |
| 33 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | 30 ๐๐๐ฒ\๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | โ โบ 29.44 PER 1K | 10 / 10000000 | Not enough data | View | |
| 34 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | 60 ๐๐๐ฒ\๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | โ โบ 31.32 PER 1K | 10 / 10000000 | Not enough data | View | |
| 35 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | 90 ๐๐๐ฒ\๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | โ โบ 34.45 PER 1K | 10 / 10000000 | Not enough data | View | |
| 36 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | 365 ๐๐๐ฒ\๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | โ โบ 37.58 PER 1K | 10 / 10000000 | Not enough data | View | |
|
๐๐ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] แดบแดฑแต
|
||||||
| 37 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | โ โบ 29.44 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||
| 38 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | 30 ๐๐๐ฒ\๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | โ โบ 31.32 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||
| 39 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | 60 ๐๐๐ฒ\๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | โ โบ 34.45 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||
| 40 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | 90 ๐๐๐ฒ\๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | โ โบ 36.33 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||
| 41 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | 365 ๐๐๐ฒ\๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | โ โบ 40.09 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||
| 42 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | โ โบ 43.85 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐ฌ๐๐ฅ๐ฅ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ก๐จ๐ข๐ฌ๐โจ ] แดบแดฑแต
|
||||||
| 43 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐ข๐ฑ ๐ฎ๐ณ ] [ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] [ ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ ] [ 1๐% ๐๐ฑ๐ญ๐ซ๐ ๐๐๐ฅ๐๐ฏ๐ข๐ซ๐ฒ ] | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โ โบ 40.72 PER 1K | 50 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 44 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ] [ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] [ ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ ] [๐๐% ๐๐ฑ๐ญ๐ซ๐ ๐๐๐ฅ๐๐ฏ๐๐ข๐ซ๐ฒ] | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โ โบ 38.84 PER 1K | 50 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 45 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐ข๐ฑ ๐ฎ๐ณ ] [ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅโป๏ธ] [๐๐% ๐๐ฑ๐ญ๐ซ๐ ๐๐๐ฅ๐๐ฏ๐๐ข๐ซ๐ฒ] ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐๐ | โ โบ 46.98 PER 1K | 50 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 46 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ] [ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] [ ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ ] | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โ โบ 37.58 PER 1K | 50 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 47 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐ข๐ฑ ๐ฎ๐ณ ] [ ๐๐๐ฑ ๐๐๐๐ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ] [ ๐๐% ๐๐ฑ๐ญ๐ซ๐ ๐๐๐ฅ๐๐ฏ๐ข๐ซ๐ฒ ] ๐๐๐๐ / ๐๐๐ฒ | โ โบ 50.11 PER 1K | 50 / 1000000 | Not enough data | View | |
|
๐๐ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐ฐ๐ง ๐๐๐ซ๐ฏ๐๐ซ ๐ ]
|
||||||
| 48 | ๐๐ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ + ๐๐จ๐ฌ๐ญ ] [ ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ ] | ๐๐๐ค / ๐๐๐ฒ | ๐๐% ๐๐ฑ๐ญ๐ซ๐ ๐๐๐ฅ๐๐ฏ๐๐ข๐ซ๐ฒ | | โ โบ 43.85 PER 1K | 50 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 49 | ๐๐ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ + ๐๐จ๐ฌ๐ญ ] [ ๐๐๐ ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ] | ๐๐๐ค / ๐๐๐ฒ | ๐๐% ๐๐ฑ๐ญ๐ซ๐ ๐๐๐ฅ๐๐ฏ๐๐ข๐ซ๐ฒ | | โ โบ 50.11 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 50 | ๐๐ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ + ๐๐จ๐ฌ๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ] | ๐๐๐ค / ๐๐๐ฒ | ๐๐% ๐๐ฑ๐ญ๐ซ๐ ๐๐๐ฅ๐๐ฏ๐๐ข๐ซ๐ฒ | | โ โบ 53.25 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
|
๐๐ ๐๐๐๐ฅ / ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ]
|
||||||
